设为首页 添加收藏 联系我们
 今天是:2023年6月2日 星期五
首 页  |  企业概况  |  生产制造  |  品质保证  |  需求信息  |  产品介绍  |  招贤纳士  |  用户服务  |  信息反馈  |  联系我们
 
  + 产品系列列表
 
 
联系我们 Contact us  
 
产品介绍 Products(更新于2010年8月) 首页 >> 产品介绍 >> 详细信息
 
  • A系列
  • E系列
  • F系列
  • Q系列
  • J系列
  • K,L,P系列
  • 新品系列
  • R134A
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R134a YZG-A112Y4D2 1500 5120 11.2 3.00 1PH,115V,60Hz
    R134a YZG-A090Y4D2 1265 4320 9.0 3.0 1PH,115V,60Hz
    R134a YZG-A071Y4D2 990 3377 7.1 2.95 1PH,115V,60Hz 25/250
    R134a YZG-A071Y4 830 2830 7.1 2.95 1PH,220-240V,50Hz
    R410A
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R410A YZG-A095RY2 2360 8055 9.5 3.00 1PH,220-240V,50Hz 20/250
    R410A YZG-A086RY2 2150 7000 8.2 2.90 1PH,220-240V,50Hz 20/250
    R410A YZC-A090RY2 2600 8874 9.0 2.95 60Hz CCC
    R410A YZC-A090RY2 2850 9560 9.0 3.2 DC 3600rpm
    R410A YZC-A072RY2 2290 7816 7.2 3.2 DC 3600rpm
    R410A YZG-A071AY2D2 2140 7300 7.10 3.05 1PH,115V,60Hz 45/250 UL
    R410A YZG-A032Y2D2 960 3275 3.2 2.6 1PH,115V,60Hz 25/250 UL
    R410A YZG-A082Y2 2050 7000 8.2 2.90 1PH,220-240V,50Hz 25/250 TUV
    R410A YZW-A075Y2D2 2550 8700 7.5 2.90 1PH,115V,60Hz 55/250
    R410A YZW-A057Y2D2 1700 5800 5.7 2.90 1PH,115V,60Hz 40/250
    R410A YZG-A090Y2D2 2740 9350 9.0 3.0 1PH,115V,60Hz 50/250 UL
    R410A YZG-A086Y2D2 2540 8670 8.6 3.0 1PH,115V,60Hz 50/250 UL
    R410A YZG-A082Y2D2 2460 8400 8.2 3.0 1PH,115V,60Hz 50/250 UL
    R410A YZG-A071Y2D2 2140 7300 7.1 3.0 1PH,115V,60Hz 40/250 UL
    R410A YZG-A058Y2D2 1765 6025 5.8 3.05 1PH,115V,60Hz 40/250 UL
    R410A YZG-A057Y2D2 1710 5835 5.7 3.0 1PH,115V,60Hz 40/250 UL
    R410A YZG-A055Y2D2 1650 5630 5.5 3.08 1PH,115V,60Hz 40/250 UL
    R410A YZG-A051Y2D2 1510 5150 5.0 2.70 1PH,115V,60Hz 30/250 UL
    R410A YZG-A050AY2D2 1520 5185 5.0 3.05 1PH,115V,60Hz 35/250 UL
    R410A YZG-A050Y2D2 1520 5185 5.0 3.0 1PH,115V,60Hz 35/250 UL
    R410A YZG-A048Y2D2 1410 4810 4.8 3.0 1PH,115V,60Hz 35/250 UL
    R410A YZG-A046Y2D2 1380 4710 4.6 2.70 1PH,115V,60Hz 30/250 UL
    R410A YZG-A042Y2D2 1260 4300 4.2 2.70 1PH,115V,60Hz 30/250 UL
    R410A YZG-A036Y2D2 1060 3615 3.6 2.60 1PH,115V,60Hz 25/250 UL
    R22
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R22 YZG-A132R 2200 7500 13.2 3.65 1PH,220-240V,50Hz 25/450 CCC
  • R410A
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R410A YZSC-E132RY2 4200 13800 13.2 3.2 DC 3600rpm CCC
    R410A YZC-E110RAY2 3500 11470 11.0 3.35 DC 3600rpm CCC
    R410A YZC-E110RY2 3500 11740 11.0 3.25 DC 3600rpm CCC
    R410A YZC-E090RY2 2850 9560 9.0 3.25 DC 3600rpm CCC
    R410A YZG-E27RAY2 2700 9220 11.3 2.95 1PH,220-240V,50Hz 25/450 TUV CE
    R410A YZG-E25RY2 2550 8700 10.8 2.95 1PH,220-240V,50Hz 25/450 TUV CE
    R410A YZG-E24RAY2 2400 8190 10.5 2.95 1PH,220-240V,50Hz 25/450 TUV CE
    R410A YZG-E108RY2D2 3150 10750 10.8 2.90 1PH,115V,60Hz 60/270 UL
    R410A YZG-E102RY2D2 3030 10.2 3.05 1PH,115V,60Hz
    R410A YZC-E150RY2 4750 16212 15.0 3.25 DC 3600rpm
    R410A YZC-132RY2 4200 13800 13.2 3.25 DC 3600rpm
    R410A YZSC-E150RY2 4750 16212 15 3.2 DC 3600rpm
    R410A YZB-E146RY2 4250 14505 14.6 2.95 60Hz CCC
    R410A YZB-E132RY2 3850 13140 13.2 2.95 60Hz CCC
    R410A YZG-E102RY2 2400 8190 10.0 3.00 1PH,220-240V,50Hz 30/450
    R410A YZG-E132RY2 3200 11600 13.2 3.00 1PH,220-240V,50Hz 35/450
    R22
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R22 YZC-E132R 2775 9470 13.2 3.40 DC 3600rpm
    R22 YZD-E18R 2250 7680 11.0 3.25 DC 3600rpm CCC
    R22 YZB-18R 2160 7372 11.0 3.10 60Hz CCC
    R22 YZH-E132RET1 2250 7677 13.2 3.20 1PH,220-240V,50Hz 20/450 CCC
    R22 YZH-E132RE 2250 7677 13.2 3.20 1PH,220-240V,50Hz 20/450 CCC
    R22 YZH-E140RET1 2350 8018 13.5 3.25 1PH,220-240V,50Hz 20/450 CCC
    R22 YZH-E140RET2 2380 8120 14.0 3.20 1PH,220-240V,50Hz 20/450
    R22 YZH-E140RE 2380 8120 14.0 3.25 1PH,220-240V,50Hz 20/450 CCC
    R22 YZH-E145RE 2470 8430 14.5 3.25 1PH,220-240V,50Hz 20/450 CCC
    R22 YZH-E148RET1 2550 8700 15.1 3.25 1PH,220-240V,50Hz 25/450 CCC
    R22 YZH-E160RET2 2650 9040 15.7 3.25 1PH,220-240V,50Hz 30/450 CCC
    R22 YZH-E160REA 2700 9210 16.0 3.25 1PH,220-240V,50Hz 30/450 CCC
    R22 YZH-E193RET1 3150 10750 18.5 3.20 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-E193RET2 3200 10920 18.7 3.20 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-E200RET1 3350 11430 19.6 3.20 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-E200RET2 3450 11770 20.2 3.2 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-E200RE 3400 11600 19.9 3.20 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-E193RE 3250 11090 19.3 3.20 1PH,220-240V,50Hz 30/450 CCC
    R22 YZH-E148RE 2500 8530 14.8 3.20 1PH,220-240V,50Hz 25/450 CCC
    R22 YZG-E35RD1 3580 12220 17.6 3.05 1PH,208-230V,60Hz 30/450 TUV
    R22 YZH-25RD1 2670 9110 13.1 3.15 1PH,208-230V,60Hz 25/450 TUV
    R22 YZG-24D1T1 2400 8190 11.7 3.00 1PH,208-230V,60Hz 20/450 TUV
    R22 YZG-27RT5 2740 9350 16.4 3.00 1PH,220-240V,50Hz 25/450 CCC TUV
    R22 YZG-25RT1 2550 8700 15.6 3.00 1PH,220-240V,50Hz 25/450 CCC TUV
    R22 YZG-E22RT2 2250 7680 13.4 3.10 1PH,220-240V,50Hz 25/450 CCC
  • R404a
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R404a YZWF-F236Y5 1580 5390 23.6 1.15 1PH,220-240V,50Hz 50/30/450 CCC
    R410A
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R410A YZG-F138RY2 3390 11565 13.8 3.05 1PH,220-240V,50Hz 35/450
    R410A YZG-F190RY2 4540 15490 18.9 3.05 1PH,220-240V,50Hz 45/450
    R410A YZG-F48RY2 4800 16380 20.0 2.95 1PH,220-240V,50Hz 40/450
    R410A YZG-F171RY2D1 4910 16752.92 16.7 2.95 1PH,208-230V,60Hz 40/450
    R410A YZG-F165RY2D1 4850 16550 16.5 3.0 1PH,208-230V,60Hz 40/450
    R410A YZG-F45RY2D1 4570 15590 15.7 2.95 1PH,208-230V,60Hz 40/450
    R22
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R22 YZH-F193RET1 3250 11090 19.0 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-F196RE 3350 11430 19.6 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-F200RET1 3380 11530 19.8 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-F212RET1 3670 12520 21.6 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZG-F41R 4100 13990 23.9 3.1 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZWF-F360 2020 6890 36.0 1.15 1PH,220-240V,50Hz 100/50/450
    R22 YZWF-F307 1730 5900 30.7 1.15 1PH,220-240V,50Hz 100/50/450
    R22 YZWF-F236 1330 4530 23.6 1.15 1PH,220-240V,50Hz 50/30/450 CCC
    R22 YZH-F216RE 3670 12520 21.6 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-F212RE 3600 12280 21.2 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-F207RE 3500 11940 20.7 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-F200RE 3400 11600 20.0 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-F193RE 3300 11260 19.3 3.25 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZH-F185RE 3100 10580 18.5 3.25 1PH,220-240V,50Hz 30/450 CCC
    R22 YZSDB-35R 4550 15520 21.1 3.20 DC 3600rpm CCC
    R22 YZG-F40RD1 4080 13920 20.0 3.10 1PH,208-230V,60Hz 35/450
    R22 YZG-F41R 4100 13990 23.9 3.10 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZG-F39R 3930 13410 23.1 3.10 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZG-F38R 3800 12970 22.3 3.10 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
    R22 YZG-F36R 3650 12450 21.7 3.10 1PH,220-240V,50Hz 35/450 CCC
  • R134A
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R134a YZG-Q069Y4D2 950 3240 6.9 2.30 1PH,115V,60Hz 20/250
    R134a YZG-Q064Y4D2 880 3000 6.4 2.30 1PH,115V,60Hz 17/250
    R134a YZG-Q046Y4D2 600 2050 4.6 2.40 1PH,115V,60Hz 15/250
    R134a YZG-Q036Y4D2 460 1570 3.6 2.25 1PH,115V,60Hz 15/250
    R134a YZG-Q069Y4 740 2520 6.9 2.30 1PH,220-240V,50Hz 6.5/450
    R134a YZG-Q064Y4 690 2355 6.4 2.30 1PH,220-240V,50Hz 6.5/450
    R134a YZG-Q046Y4T1 515 1760 4.6 2.25 1PH,220-240V,50Hz 7/400 CCC TUV CE
    R134a YZG-Q046Y4 490 1670 4.6 2.25 1PH,220-240V,50Hz 7/400 CCC TUV CE
    R134a YZG-Q036Y4 360 1230 3.6 2.10 1PH,220-240V,50Hz 5.5/400 CCC TUV CE
    R134a YZG-Q027Y4 280 955 2.7 2.10 1PH,220-240V,50Hz 5.5/400 CCC TUV CE
  • R410A
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R410A YZSB-J211RY2 6200 26161 21.1 2.95 60Hz
    R410A YZG-J53RY2 5300 18080 21.5 2.85 1PH,220-240V,50Hz 45/450 TUV CE
    R22
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R22 YZSD-J43R 5175 17660 25.2 3.20 DC 3600rpm
    R22 YZH-J290RF 4900 16720 29.0 3.25 1PH,220-240V,50Hz 40/450
    R22 YZG-J56R 5680 19380 33.8 3.10 1PH,220-240V,50Hz 50/450 CCC
    R22 YZH-J53R 5330 19190 31.7 3.15 1PH,220-240V,50Hz 45/450 CE TUV
    R22 YZH-J263RD1 5300 18080 26.3 3.15 1PH,208-230V,60Hz 40/450
  • R404a
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R404a YZWF-K360Y5 2400 8180 36.0 1.15 1PH,220-240V,50Hz 100/50/450
    R404a YZWF-K307Y5 2055 7010 30.7 1.15 1PH,220-240V,50Hz 100/50/450
    R404a YZWF-L490Y5 3930 13480 49.0 1.15 3PH,200V,60Hz
    R410A
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R410A YZG-K280RY2 7000 23880 27.8 3.05 1PH,220-240V,50Hz 60/450
    R410A YZG-K285RY2 7000 23880 28.5 3.05 1PH,220-240V,50Hz 60/450
    R410A YZG-K237RY2D1 7000 23880 23.7 3.05 1PH,208-230V,60Hz 60/450
    R410A YZG-L80RY2 8000 27300 32.3 2.95 1PH,220-240V,50Hz 65/450 TUV CE
    R410A YZG-K290RY2 7050 24050 29.0 3.05 1PH,220-240V,50Hz 60/450
    R22
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 电容 认证
    W BTU/hr cm3/rev W/W uF/V.AC
    R22 YZSDB-53R 6490 22140 32.8 3.2 DC 3600rpm CCC
    R22 YZSH-P825RD4 14200 48450 82.5 3.25 3PH,380V,50Hz
    R22 YZH-L410RET1 7150 2440 41.5 3.30 1PH,220-240V,50Hz 55/450
    R22 YZH-K285RF 4900 16920 28.5 3.30 1PH,220-240V,50Hz 50/450
    R22 YZH-K294RET1 4950 16890 29.0 3.30 1PH,220-240V,50Hz 50/450 CCC
    R22 YZT-L70RD1 7050 24050 34.7 3.0 1PH,220-240V,60 55/450
    R22 YZT-K336R 5650 19280 33.6 3.0 1PH,220-240V,50Hz 60/450
    R22 YZH-L428RE 7300 24910 42.8 3.30 1PH,220-240V,50Hz 55/450 CCC
    R22 YZH-L420RE 7200 24570 42.0 3.30 1PH,220-240V,50Hz 55/450 CCC
    R22 YZH-L410RE 7050 24050 41.0 3.30 1PH,220-240V,50Hz 55/450 CCC
    R22 YZH-K294RE 5050 17230 29.4 3.30 1PH,220-240V,50Hz 50/450 CCC
    R22 YZG-L92RD1 9250 31500 43.5 3.20 1PH,208-230V,60Hz 65/450
    R22 YZG-L85RD1 8500 29000 39.5 3.20 1PH,208-230V,60Hz 55/450
    R22 YZG-L80RD1 8000 27300 37.4 3.20 1PH,208-230V,60Hz 55/450 TUV CE
    R22 YZG-L76RD1T1 7600 26000 35.8 3.25 1PH,208-230V,60Hz 55/450 TUV CE
    R22 YZG-L74RD1 7400 25200 34.6 3.20 1PH,208-230V,60Hz 50/450 TUV
    R22 YZG-L70RAD1 7000 24000 33.0 3.20 1PH,208-230V,60Hz 50/450 TUV
    R22 YZH-K348RD1 7400 25250 34.8 3.30 1PH,208-230V,60Hz 60/450
    R22 YZT-L80RT1 8000 27230 47.0 3.00 1PH,220-240V,50Hz 65/450 TUV
    R22 YZT-L80R 8000 27230 47.0 3.00 1PH,220-240V,50Hz 65/450 TUV
    R22 YZT-L61RT1 6090 20780 36.7 3.00 1PH,220-240V,50Hz 50/450 TUV
    R22 YZT-L61R 6090 20780 36.7 3.00 1PH,220-240V,50Hz 50/450 TUV
    R22 YZT-L61RD1 6090 20780 30.0 3.00 1PH,220-240V,60Hz 50/450 TUV
    R22 YZS-150RA 15500 53000 90.9 3.22 3HP,380V,50Hz CCC
    R22 YZS-150R 14600 49800 85.2 3.22 3HP,380V,50Hz CCC
    R22 YZS-140R 14600 49800 85.2 3.22 3HP,380V,50Hz CCC
    R22 YZS-140R 14200 48450 82.5 3.22 3HP,380V,50Hz CCC
    R22 YZS-80RD4T1 8000 27300 47.5 3.10 3HP,380V,50Hz CCC
    R22 YZG-L80RD4 8000 27300 47.0 3.15 3HP,380V,50Hz CCC
    R22 YZS-80RA 8000 27300 47.5 3.05 1PH,220-240V,50Hz 65/450 CCC
    R22 YZG-L80R 8000 27300 46.9 3.15 1PH,220-240V,50Hz 65/450 CCC
    R22 YZG-L76R 7650 26080 44.8 3.15 1PH,220-240V,50Hz 60/450 CCC
    R22 YZG-70RA 7080 24040 41.7 3.15 1PH,220-240V,50Hz 55/450 CCC
    R22 YZG-L66R 6600 22510 39.5 3.15 1PH,220-240V,50Hz 50/450 CCC
  • 微型压缩机
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 筒体内径φ(mm)
    W BTU/hr cm3/rev W/W
    R134a TC3-M019Y4 325 1110 1.9 2.20(4500rpm) DC 48V 53.5
    R134a TC3-M014Y4 240 820 1.4 2.10(4500rpm) DC 48V 53.5
    R134a TC2-M019Y4 325 1110 1.9 2.20(4500rpm) DC 24V 53.5
    R134a YZC-M014Y4 240 820 1.4 2.10(4500rpm) DC 24V 53.5
    全封闭风冷压缩冷凝机组
    冷煤 型号 名义输出 使用蒸发温度范围 电源 使用环境温度范围
    W
    R404A NJQFF2.2D 2200 -5~-45 3~380V 50Hz 0~-40
    冷冻冷藏用压缩机
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 筒体内径φ(mm)
    W BTU/hr cm3/rev W/W
    R22 YZWF-K360 2020 6890 36.0 1.15 1PH 220-240V~ 50Hz 132
    R22 YZWF-K307 1730 5900 30.7 1.15 1PH 220-240V~ 50Hz 132
    R22 YZWF-F236 1330 4530 23.6 1.15 1PH 220-240V~ 50Hz 121.68
    R404A FWG-L490Y5D4 3100 10570 48.5 1.05 3PH 380V~ 50Hz 139
    R404A FWG-L490Y5D5 3100/3720 10570/12690 48.5 1.05 1PH 200V~50/60Hz 139
    R404A YZWF-K360Y5 2400 8180 36.0 1.15 1PH 220-240V~ 50Hz 132
    R404A YZWF-F236Y5 1580 5390 23.6 1.15 1PH 220-240V~ 50Hz 121.68
    R404A YZWF-K307Y5 2055 7010 30.7 1.15 1PH 220-240V~ 50Hz 132
    R404A YZWF-F236Y5 1580 5390 23.6 1.15 1PH 220-240V~ 50Hz 112
    CO2热泵热水器压缩机
    冷煤 型号 制冷量 工作容积 能效比 电源 筒体内径φ(mm)
    W BTU/hr cm3/rev W/W
    CO2 HC-E042Y3 6330 21600 4.2 4.75 DC 3600rpm 112
    CO2 HC-F060Y3 9200 31390 6.0 4.85 DC 3600rpm 122
    CO2 HC-E042Y3 6330 21600 4.2 4.75 DC 3600rpm 112
    CO2 HC-E033Y3 4950 16890 3.3 4.70 DC 3600rpm 112
    CO2 HG-E033Y3 4000 13650 3.3 4.45 1PH 220-240V 50Hz 112
  • 8
系列特点 命名规定

LP系列压缩机特点

     高效率

         采用高效泵体。

         高效电机的合理匹配。

         高精度加工零件,精确装配。

     高可靠性

         选用优质材料,高科技涂层材料提高零件强度和耐磨、耐疲劳性能。

         严格工艺控制,严格开发和可靠性验证试验。

         减少排气带油量。

     低噪声

        优化消音机构和气流通道。

        高精度加工,精确装配。

     低振动

        采用减振机构设计。

        采用高钢性材料和结构。

        精确动平衡设计。

        良好的适配性

        储油量大,排气带油量少,保证长配管、高落差需求。

 

A系列定频压缩机特点

       体积小巧、高效率、低噪声的压缩机,具有高稳定性和高可靠性;

       适用于1500W~2300W的空调器(特别是出口北美的小窗机)。

 

FJ系列压缩机特点

      高效率

         高效电机的合理匹配。

         压缩机在系统匹配工况条件下保证高效率。

         能效比平均提高3%,测试均值3.15W/W以上。

      良好的适配性

         排气带油量低,提高系统换热效率。

         采用特有的间隙匹配等技术减少排气带油量达到同行业先进水平。

      高可靠性

         焊接大上盖技术减少汽缸零件变形。

         滑片与转子磨损量大幅度降低。

      低噪声、低振动

         焊接大上盖结构降低电机转子的悬臂长度。

         特有的动平衡设计,壳体顶部振动更小。

 

变频系列压缩机特点

      高效节能

      低噪声、低振动

      运转频率范围宽

      启动性好

      高可靠性、高稳定性

      舒适性好

网站首页  |  公司简介  |  留言反馈  |  联系我们 
 
Copyright@2008 西安庆安制冷设备股份有限公司 Qingan Refrigeation Co., Ltd. AllRight Reserved.
《中华人民共和国网站备案许可证》许可证编号 陕ICP 05003309 网站建设支持:旭阳科技